根据《成人动漫
研究生中期考核暂行规定》有关要求,为加强植物病理学科研究生过程管理,切实保障研究生培养质量,现对成人动漫
植物病理学系2024级博士和硕士研究生的中期考核工作安排如下:
一、考核对象
植物病理学系2024级博士和硕士研究生。
二、考核分组
1. 植物病理学系研究生中期考核第一组:
组长:文才艺
组员:申顺善、汪敏、崔江宽、赵莹、孙炳剑、李彭拜
秘书:郭雅双、何梦菡
考核时间:2026 年 4 月 24 日(周五)8:00-12:00
考核地点:成人动漫 龙子湖校区力行楼中209
中期考核研究生第一组名单及顺序:
2. 植物病理学系硕士研究生中期考核第二组:
组长:李洪连
组员:邢小萍、施艳、张晓婷、李宇、杨雪、周海峰
秘书:王超楠、王琼琼
考核时间:2026 年 4 月 24 日(周五)8:00-12:00
考核地点:成人动漫 龙子湖校区力行楼1-中-102
中期考核研究生第二组名单及顺序:
3. 植物病理学系研究生中期考核第三组:
组长:张猛
组员:陈琳琳、代君丽、孟颢光、臧睿、周扬、王亚飞
秘书:宋露洋、马庆周
考核时间:2026 年 4 月24日(周五)8:00-12:00
考核地点:成人动漫 龙子湖校区力行楼植保学院六楼会议室
中期考核硕士研究生第三组名单及顺序:
一、考核对象
植物病理学系2024级博士和硕士研究生。
二、考核分组
1. 植物病理学系研究生中期考核第一组:
组长:文才艺
组员:申顺善、汪敏、崔江宽、赵莹、孙炳剑、李彭拜
秘书:郭雅双、何梦菡
考核时间:2026 年 4 月 24 日(周五)8:00-12:00
考核地点:成人动漫 龙子湖校区力行楼中209
中期考核研究生第一组名单及顺序:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 学位 |
| 1 | 240612007 | 秦艳萍 | 申顺善 | 植物保护 | 博士 |
| 2 | 240612008 | 闫文庆 | 文才艺 | 植物保护 | 博士 |
| 3 | LHS2404030002 | 刘晓凯 | 崔江宽 | 植物保护 | 硕士 |
| 4 | 240621006 | 崔晓琳 | 文才艺 | 植物保护 | 硕士 |
| 5 | 240621010 | 韩珂达 | 李彭拜 | 植物保护 | 硕士 |
| 6 | 240621012 | 侯康乐 | 郭雅双 | 植物保护 | 硕士 |
| 7 | 240621019 | 李轶堃 | 孙航军 | 植物保护 | 硕士 |
| 8 | 240621036 | 张梦圆 | 赵莹 | 植物保护 | 硕士 |
| 9 | 240621039 | 赵艳鸽 | 张超 | 植物保护 | 硕士 |
| 10 | 240622046 | 胡海龙 | 汪敏 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 11 | 240622051 | 李贺 | 申顺善 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 12 | 240622066 | 尹思杰 | 孙炳剑 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
组长:李洪连
组员:邢小萍、施艳、张晓婷、李宇、杨雪、周海峰
秘书:王超楠、王琼琼
考核时间:2026 年 4 月 24 日(周五)8:00-12:00
考核地点:成人动漫 龙子湖校区力行楼1-中-102
中期考核研究生第二组名单及顺序:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 学位 |
| 1 | LHB2404030001 | 郭文博 | 张晓婷 | 植物保护 | 博士 |
| 2 | LHB2404030003 | 于连伟 | 施艳 | 植物保护 | 博士 |
| 3 | 240621009 | 冯莹 | 施艳 | 植物保护 | 硕士 |
| 4 | 240621020 | 林凡康 | 李宇 | 植物保护 | 硕士 |
| 5 | 240621021 | 刘晨茜 | 王珂 | 植物保护 | 硕士 |
| 6 | 240621035 | 张浩楠 | 周海峰 | 植物保护 | 硕士 |
| 7 | 240622049 | 季婉婷 | 邢小萍 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 8 | 240622057 | 尚千奇 | 张晓婷 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 9 | 240622061 | 王子琦 | 李洪连 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 10 | 240622070 | 张思晴 | 杨雪 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 11 | 240623075 | 刘奇博 | 张晓婷 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
组长:张猛
组员:陈琳琳、代君丽、孟颢光、臧睿、周扬、王亚飞
秘书:宋露洋、马庆周
考核时间:2026 年 4 月24日(周五)8:00-12:00
考核地点:成人动漫 龙子湖校区力行楼植保学院六楼会议室
中期考核硕士研究生第三组名单及顺序:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 学位 |
| 1 | 240612009 | 张亚南 | 张猛 | 植物保护 | 博士 |
| 2 | LHB2404030002 | 郭旭昊 | 张猛 | 植物保护 | 博士 |
| 3 | 240621007 | 翟栋雨 | 王爱军 | 植物保护 | 硕士 |
| 4 | 240621023 | 刘卓文 | 丁胜利 | 植物保护 | 硕士 |
| 5 | 240621029 | 王鑫龙 | 李海洋 | 植物保护 | 硕士 |
| 6 | 240621033 | 闫菲雨 | 耿月华 | 植物保护 | 硕士 |
| 7 | 240621037 | 张明月 | 宋露洋 | 植物保护 | 硕士 |
| 8 | 240622044 | 冯冰葛 | 周扬 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 9 | 240622047 | 皇秋丽 | 王亚飞 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 10 | 240622058 | 苏增青 | 陈琳琳 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 11 | 240622063 | 杨梦瑶 | 张猛 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 12 | 240623076 | 刘宇航 | 孟颢光 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |






